Develop innovation to create industry high-quality goods
參數/型號 | GRX-9023A | GRX-9053A | GRX-9073A | GRX-9123A | GRX-9203A | GRX-9403A | GRX-9603A |
電源電壓 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
控溫范圍 | RT+10℃~300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
輸入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W | 3300W | 4200W |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||
內膽尺寸(mm) | 340×325×320 | 420×395×350 | 400×450×450 | 550×450×550 | 600×600×650 | 600×550×1300 | 800×600×1300 |
外形尺寸(mm) | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×750×825 | 780×760×1800 | 980×800×1800 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 4塊 | - | - | - | - |
定時范圍 | 1~9999 minutes |
微信掃一掃
關注我們
微信掃一掃
查看手機站